Lịch nộp báo cáo thuế tờ khai thuế năm 2022
Tháng | Thời hạn nộp | DN kê khai thuế GTGT theo Quý | DN kê khai thuế GTGT theo Tháng |
---|---|---|---|
1 | 20/01/2022 | Tờ khai thuế GTGT T12/2021 | |
Tờ khai thuế TNCN T12/2021 (nếu có) | |||
30/01/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2021 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2021 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2021 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2021 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021* | ||
Nộp tiền thuế môn bài năm 2022 | Nộp tiền thuế môn bài năm 2022 | ||
2 | 20/02/2022 | Tờ khai thuế GTGT T1/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T1/2022 (nếu có) | |||
3 | 20/03/2022 | Tờ khai thuế GTGT T2/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T2/2022 (nếu có) | |||
30/03/2022 | Quyết toán thuế TNDN năm 2021 | Quyết toán thuế TNDN năm 2021 | |
Quyết toán thuế TNCN năm 2021 | Quyết toán thuế TNCN năm 2021 | ||
Báo cáo tài chính năm 2021 | Báo cáo tài chính năm 2021 | ||
4 | 20/04/2022 | Tờ khai thuế GTGT T3/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T3/2022 (nếu có) | |||
30/04/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý I/2022 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý I/2022 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2022 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2022 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022* | ||
5 | 20/05/2022 | Tờ khai thuế GTGT T4/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T4/2022 (nếu có) | |||
6 | 20/06/2022 | Tờ khai thuế GTGT T5/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T5/2022 (nếu có) | |||
7 | 20/07/2022 | Tờ khai thuế GTGT T6/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T6/2022 (nếu có) | |||
30/07/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý II/2022 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý II/2022 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2022 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2022 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022* | ||
8 | 20/08/2022 | Tờ khai thuế GTGT T7/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T7/2022 (nếu có) | |||
9 | 20/09/2022 | Tờ khai thuế GTGT T8/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T8/2022 (nếu có) | |||
10 | 20/10/2022 | Tờ khai thuế GTGT T9/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T9/2022 (nếu có) | |||
30/10/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý III/2022 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý III/2022 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2022 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2022 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022* | ||
11 | 20/11/2022 | Tờ khai thuế GTGT T10/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T10/2022 (nếu có) | |||
12 | 20/12/2022 | Tờ khai thuế GTGT T11/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T11/2022 (nếu có) |
* Với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC (sẽ thay thế Nghị định 119/2019/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC) thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.
** Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.
KT1a